Stock Details
| Item code | Style code | Size | Metal | Tw.[g] | Main stones[pieces] | Main stones [ct. tw.] | Small stones[pieces] | Small stones[ct. tw.] | Certificate |
| B60301044002 | B044 | 15.5+2.5cm | 14KYG | 2.408 | 18 | 1.336 | |||
| B50701044120 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.927 | 15 | 2.124 | |||
| B50706044016 | B044 | 18cm | 18KYG | 2.696 | 18 | 1.211 | |||
| B50706044042 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.59 | 18 | 1.21 | |||
| B60301044001 | B044 | 15.5+2.5cm | 14KYG | 2.357 | 18 | 1.3 | |||
| B50706044071 | B044 | 16cm | 18KYG | 2.865 | 16 | 1.612 | |||
| B50706044074 | B044 | 16cm | 18KYG | 2.942 | 16 | 1.616 | |||
| B50701044043 | B044 | 17.5+1cm | 18KYG | 2.621 | 18 | 1.219 | |||
| B50701044049 | B044 | 17.5+1cm | 18KYG | 2.592 | 18 | 1.219 | |||
| B50701044094 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.631 | 15 | 2.159 | |||
| B50701044095 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.667 | 15 | 2.159 | |||
| B50701044097 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.664 | 15 | 2.159 | |||
| B50701044098 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.621 | 15 | 2.159 | |||
| B50701044099 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.615 | 15 | 2.159 | |||
| B50701044104 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.588 | 18 | 1.213 | |||
| B50701044118 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.927 | 15 | 2.124 | |||
| B50701044089 | B044 | 16cm | 18KYG | 2.605 | 15 | 2.142 | |||
| B50706044013 | B044 | 18cm | 18KYG | 2.658 | 18 | 1.211 | |||
| B50706044018 | B044 | 18cm | 18KYG | 2.612 | 18 | 1.211 | |||
| B50706044021 | B044 | 18cm | 18KYG | 2.676 | 18 | 1.211 | |||
| B50706044022 | B044 | 18cm | 18KYG | 2.67 | 18 | 1.211 | |||
| B50706044024 | B044 | 16cm | 18KYG | 2.504 | 18 | 1.211 | |||
| B50706044039 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.59 | 18 | 1.21 | |||
| B50706044040 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.63 | 18 | 1.21 | |||
| B60301044003 | B044 | 15.5+2.5cm | 14KYG | 2.403 | 18 | 1.358 | |||
| B50706044054 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.99 | 16 | 1.608 | |||
| B50706044055 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.958 | 16 | 1.608 | |||
| B50706044056 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.952 | 16 | 1.608 | |||
| B50706044057 | B044 | 17cm | 18KYG | 3.03 | 16 | 1.608 | |||
| B50706044058 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.97 | 16 | 1.608 | |||
| B50706044059 | B044 | 17cm | 18KYG | 3.05 | 16 | 1.604 | |||
| B50706044061 | B044 | 17cm | 18KYG | 3.061 | 16 | 1.604 | |||
| B50706044064 | B044 | 18cm | 18KYG | 3.05 | 16 | 1.606 | |||
| B50706044065 | B044 | 18cm | 18KYG | 3.148 | 16 | 1.606 | |||
| B50706044068 | B044 | 18cm | 18KYG | 3.127 | 16 | 1.606 | |||
| B50706044070 | B044 | 16cm | 18KYG | 2.935 | 16 | 1.612 | |||
| B50706044072 | B044 | 16cm | 18KYG | 3.039 | 16 | 1.612 | |||
| B50706044078 | B044 | 16cm | 18KYG | 2.911 | 16 | 1.616 | |||
| B50706044083 | B044 | 18cm | 18KYG | 3.026 | 16 | 1.61 | |||
| B50701044051 | B044 | 17.5+1cm | 18KYG | 2.631 | 18 | 1.219 | |||
| B50701044052 | B044 | 17.5+1cm | 18KYG | 2.62 | 18 | 1.219 | |||
| B50801044131 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.594 | 18 | 1.208 | |||
| B50701044103 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.565 | 18 | 1.213 | |||
| B50701044106 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.564 | 18 | 1.213 | |||
| B50701044110 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.571 | 18 | 1.213 | |||
| B50701044111 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.547 | 18 | 1.213 | |||
| B50701044113 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.88 | 15 | 2.124 | |||
| B50701044090 | B044 | 16cm | 18KYG | 2.604 | 15 | 2.142 | |||
| B50701044053 | B044 | 18KYG | 2.584 | 15 | 2.142 | ||||
| B50706044037 | B044 | 16cm | 18KYG | 2.66 | 18 | 1.188 | |||
| B50706044038 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.68 | 18 | 1.21 | |||
| B50706044062 | B044 | 17cm | 18KYG | 2.999 | 16 | 1.604 | |||
| B50706044067 | B044 | 18cm | 18KYG | 3.11 | 16 | 1.606 | |||
| B50706044073 | B044 | 16cm | 18KYG | 2.961 | 16 | 1.612 | |||
| B50706044077 | B044 | 16cm | 18KYG | 2.938 | 16 | 1.616 |
The bubble layout draws inspiration from sparkling water bubbles lined up along the water surface.
The total stone weight reaches 2 carats. Each round lab created diamond is enclosed by smooth bezel mounting for stable protection and soft rounded outlines. Stones are arranged continuously in the central section while delicate extended link chains sit on both sides.
The spring clasp cooperates with multiple adjustment rings to fit varied wrist sizes. Bezel construction reduces stone scratching risk during daily activities. Light can reflect evenly across every stone surface for steady luminous performance.
This classic glamorous style fits ladies for office routines and small parties, matching formal and casual outfits occasionally. It is also suitable as an 18th birthday coming of age ceremony.
Zhengshang International Plaza B-1605,
ZhengZhou City, Henan Province, China
Whatsapp: +8615138918636
E-mail: Gwyneth@betterstar.net