تفاصيل المخزون
| رمز الصنف | رمز النمط | معدن | Tw.[g] | الأحجار الرئيسية[قِطَع] | الحجر الرئيسي[ct. tw.] | شهادة |
| E60606066238 | E066 | 18KYG | 1.135 | 2 | 2.248 | |
| E51001066130 | E066 | 18KYG | 1.041 | 2 | 2.014 | |
| E60606066307 | E066 | 18KWG | 0.68 | 2 | 1.24 | |
| E60601066208 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.256 | |
| E60601066232 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.248 | |
| E51201066334 | E066 | 18KYG | 0.72 | 2 | 1.078 | |
| E60701066347 | E066 | 14KYG | 1.37 | 2 | 3.21 | شهادة البطاقة 746502345/746503086 |
| E60606066180 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.215 | |
| E60506066165 | E066 | 18KYG | 0.73 | 2 | 1.231 | |
| E60606066289 | E066 | 18KYG | 0.71 | 2 | 1.254 | |
| E60601066205 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.256 | |
| E60701066349 | E066 | 14KYG | 1.34 | 2 | 3.1 | شهادة البطاقة 746502562/746502320 |
| E60601066201 | E066 | 18KWG | 0.72 | 2 | 1.296 | |
| E60606066262 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.244 | |
| E60701066354 | E066 | 14KWG | 1.31 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 746502146/746502982 |
| E60701066336 | E066 | 18KWG | 2.01 | 2 | 4 | شهادة البطاقة 746522144/746522145 |
| E60601066231 | E066 | 18KWG | 0.68 | 2 | 1.234 | |
| E51101066152 | E066 | 18KYG | 0.71 | 2 | 1.098 | |
| E51101066165 | E066 | 18KYG | 0.72 | 2 | 1.154 | |
| E60601066339 | E066 | 18KWG | 1.06 | 2 | 2.074 | |
| E60601066200 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.216 | |
| E60601066230 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.262 | |
| E60606066282 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.272 | |
| E60701066350 | E066 | 14KWG | 1.32 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 746503289/746502145 |
| E60601066209 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.248 | |
| E60701066358 | E066 | 14KWG | 1.31 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 749501363/746502573 |
| E60606066267 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.214 | |
| E60701066365 | E066 | 14KWG | 1.34 | 2 | 2.62 | شهادة البطاقة 745511083/745511082 |
| E60701066342 | E066 | 14KYG | 1.33 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 746503287/749501432 |
| E60606066275 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.221 | |
| E60701066337 | E066 | 18KWG | 2 | 2 | 3.98 | شهادة البطاقة 747583812/746526072 |
| E60701066353 | E066 | 14KWG | 1.3 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 746502983/746502574 |
| E60606066279 | E066 | 18KWG | 0.68 | 2 | 1.218 | |
| E60601066195 | E066 | 18KWG | 0.71 | 2 | 1.262 | |
| E60701066369 | E066 | 14KWG | 1.32 | 2 | 3.06 | شهادة البطاقة 746538626/746502303 |
| E60606066290 | E066 | 18KYG | 0.73 | 2 | 1.238 | |
| E60506066143 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.252 | |
| E60606066176 | E066 | 18KWG | 0.68 | 2 | 1.267 | |
| E60506066172 | E066 | 18KYG | 0.71 | 2 | 1.244 | |
| E60701066352 | E066 | 14KWG | 1.31 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 746502144/747583754 |
| E60506066148 | E066 | 18KYG | 0.71 | 2 | 1.201 | |
| E60701066351 | E066 | 14KWG | 1.3 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 747583873/747583870 |
| E60601066221 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.228 | |
| E60506066166 | E066 | 18KYG | 0.74 | 2 | 1.283 | |
| E60701066367 | E066 | 14KWG | 1.3 | 2 | 2.92 | شهادة البطاقة 746503283/745511085 |
| E60606066308 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.23 | |
| E60606066272 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.25 | |
| E60601066206 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.256 | |
| E60701066371 | E066 | 14KWG | 1.32 | 2 | 3.06 | شهادة البطاقة 746502301/746525758 |
| E60601066196 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.272 | |
| E60601066338 | E066 | 18KWG | 1.08 | 2 | 2.148 | |
| E60606066303 | E066 | 18KWG | 0.68 | 2 | 1.262 | |
| E60606066305 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.246 | |
| E60506066173 | E066 | 18KYG | 0.73 | 2 | 1.256 | |
| E60506066168 | E066 | 18KYG | 0.72 | 2 | 1.258 | |
| E60606066265 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.227 | |
| E60606066264 | E066 | 18KWG | 0.71 | 2 | 1.241 | |
| E60506066169 | E066 | 18KYG | 0.72 | 2 | 1.271 | |
| E51101066248 | E066 | 18KYG | 0.72 | 2 | 1.176 | |
| E60606066310 | E066 | 18KWG | 0.68 | 2 | 1.23 | |
| E60601066341 | E066 | 18KWG | 1.03 | 2 | 2.016 | |
| E60601066211 | E066 | 18KWG | 0.71 | 2 | 1.32 | |
| E60601066202 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.214 | |
| E60601066216 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.248 | |
| E60606066284 | E066 | 18KYG | 0.71 | 2 | 1.254 | |
| E60701066363 | E066 | 14KWG | 1.3 | 2 | 2.62 | شهادة البطاقة 745514599/745510707 |
| E60606066273 | E066 | 18KWG | 0.71 | 2 | 1.256 | |
| E60701066368 | E066 | 14KWG | 1.28 | 2 | 2.92 | شهادة البطاقة 745510709/745511086 |
| E60601066219 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.248 | |
| E60701066346 | E066 | 14KYG | 1.37 | 2 | 3.22 | شهادة البطاقة 746525658/746503087 |
| E60601066332 | E066 | 18KWG | 1.036 | 2 | 2.038 | |
| E60601066199 | E066 | 18KWG | 0.71 | 2 | 1.266 | |
| E60606066236 | E066 | 18KYG | 1.113 | 2 | 2.046 | |
| E60506066170 | E066 | 18KYG | 0.73 | 2 | 1.248 | |
| E60701066357 | E066 | 14KWG | 1.3 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 747583755/749501365 |
| E60601066233 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.264 | |
| E60606066237 | E066 | 18KYG | 1.132 | 2 | 2.197 | |
| E60606066296 | E066 | 18KWG | 0.68 | 2 | 1.225 | |
| E60701066345 | E066 | 14KYG | 1.35 | 2 | 3.08 | شهادة البطاقة 746502542/746502545 |
| E60606066299 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.251 | |
| E60606066244 | E066 | 18KWG | 1.104 | 2 | 2.262 | |
| E60606066286 | E066 | 18KYG | 0.72 | 2 | 1.257 | |
| E60701066338 | E066 | 14KYG | 1.32 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 746502147/746502143 |
| E60701066340 | E066 | 14KYG | 1.33 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 746503291/746538590 |
| E60601066226 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.274 | |
| E60601066227 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.27 | |
| E60701066361 | E066 | 14KWG | 1.31 | 2 | 2.62 | شهادة البطاقة 745514600/745514601 |
| E60606066287 | E066 | 18KYG | 0.71 | 2 | 1.257 | |
| E60701066348 | E066 | 14KYG | 1.34 | 2 | 3.1 | شهادة البطاقة 746522111/746503048 |
| E60701066341 | E066 | 14KYG | 1.31 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 749501431/746501364 |
| E60601066210 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.22 | |
| E60601066197 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.208 | |
| E60601066207 | E066 | 18KWG | 0.71 | 2 | 1.244 | |
| E60601066228 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.242 | |
| E60606066271 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.253 | |
| E60701066344 | E066 | 14KYG | 1.31 | 2 | 2.96 | شهادة البطاقة 747583753/746502980 |
| E60601066344 | E066 | 18KWG | 1.04 | 2 | 2.094 | |
| E60601066213 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.212 | |
| E60606066269 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.268 | |
| E60606066276 | E066 | 18KWG | 0.68 | 2 | 1.248 | |
| E60701066366 | E066 | 14KWG | 1.3 | 2 | 2.94 | شهادة البطاقة 749501362/747583869 |
| E60701066362 | E066 | 14KWG | 1.31 | 2 | 2.62 | شهادة البطاقة 746502978/747583752 |
| E60506066146 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.245 | |
| E60101066015 | E066 | 18KYG | 0.67 | 2 | 1.072 | |
| E60601066346 | E066 | 18KWG | 1.04 | 2 | 2.094 | |
| E60601066222 | E066 | 18KWG | 0.72 | 2 | 1.34 | |
| E51201066349 | E066 | 18KYG | 0.703 | 2 | 1.158 | |
| E60606066270 | E066 | 18KWG | 0.68 | 2 | 1.216 | |
| E60601066220 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.202 | |
| E60606066183 | E066 | 18KWG | 0.71 | 2 | 1.257 | |
| E60606066181 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.253 | |
| E60606066281 | E066 | 18KWG | 0.68 | 2 | 1.228 | |
| E60606066285 | E066 | 18KYG | 0.72 | 2 | 1.243 | |
| E60701066343 | E066 | 14KYG | 1.33 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 746525616/746503292 |
| E60701066339 | E066 | 14KYG | 1.32 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 746503286/746502578 |
| E60701066355 | E066 | 14KWG | 1.31 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 746502575/746524824 |
| E60606066302 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.224 | |
| E60606066327 | E066 | 18KWG | 0.71 | 2 | 1.227 | |
| E60606066240 | E066 | 18KYG | 1.129 | 2 | 2.354 | |
| E60606066291 | E066 | 18KYG | 0.73 | 2 | 1.263 | |
| E60401066095 | E066 | 18KWG | 1.12 | 2 | 2.116 | |
| E60606066280 | E066 | 18KWG | 0.71 | 2 | 1.269 | |
| E60701066335 | E066 | 18KWG | 2.06 | 2 | 4.16 | شهادة البطاقة 746523056/746523057 |
| E60701066364 | E066 | 14KWG | 1.35 | 2 | 2.62 | شهادة البطاقة 745514603/745514602 |
| E60606066292 | E066 | 18KYG | 0.72 | 2 | 1.236 | |
| E60601066224 | E066 | 18KWG | 0.71 | 2 | 1.346 | |
| E60506066141 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.249 | |
| E60601066223 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.21 | |
| E60606066179 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.251 | |
| E60701066360 | E066 | 14KWG | 1.31 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 746503290/746502576 |
| E60606066283 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.266 | |
| E60606066306 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.273 | |
| E60601066214 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.226 | |
| E60606066295 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.25 | |
| E60701066356 | E066 | 14KWG | 1.3 | 2 | 2.98 | شهادة البطاقة 747583871/749501433 |
| E60701066370 | E066 | 14KWG | 1.33 | 2 | 3.06 | شهادة البطاقة 746502300/746502302 |
| E51201066461 | E066 | 18KWG | 0.8 | 2 | 1.258 | |
| E60101066019 | E066 | 18KYG | 0.69 | 2 | 1.084 | |
| E60606066323 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.219 | |
| E60101066022 | E066 | 18KYG | 0.7 | 2 | 1.088 | |
| E60201066076 | E066 | 18KYG | 0.67 | 2 | 1.084 | |
| E51101066245 | E066 | 18KYG | 0.73 | 2 | 1.038 | |
| E51201066478 | E066 | 18KWG | 1.1 | 2 | 2.02 | |
| E51201066330 | E066 | 18KYG | 0.72 | 2 | 1.128 | |
| E51201066427 | E066 | 18KWG | 0.81 | 2 | 1.232 | |
| E60101066021 | E066 | 18KYG | 0.69 | 2 | 1.172 | |
| E51001066144 | E066 | 18KYG | 1.022 | 2 | 2.004 | |
| E51001066138 | E066 | 18KYG | 1.094 | 2 | 2.044 | |
| E60606066250 | E066 | 18KWG | 0.7 | 2 | 1.235 | |
| E50701066031 | E066 | 18KYG | 0.679 | 2 | 1.06 | |
| E60101066066 | E066 | 18KWG | 0.69 | 2 | 1.002 |
يستوحي التصميم إلهامه من براعة صناعة أكواب المارتيني الكلاسيكية. يجمع هذا التصميم، المناسب للجنسين، بين الرقي البسيط والأداء العملي المتين.
تُثبّت كل جوهرة بأربعة شوكات رفيعة مرتفعة. يرفع تصميم "مارتيني" الماس المصنّع بعيدًا عن سطح الأذن، مما يسمح بدخول أكبر قدر من الضوء إلى كل وجه من أوجهه. تقلل الفجوات الواسعة بين الشوكات من تغطية المعدن وتُبرز بريق الحجر. تتميز أعمدة الأذن المصقولة والناعمة بظهر آمن. يقلل التصميم الانسيابي من وزن المعدن الزائد لراحة تدوم طوال اليوم.
يناسب هذا التصميم متعدد الاستخدامات الرجال والنساء على حد سواء. فهو مناسب للارتداء اليومي غير الرسمي وللمناسبات الرسمية البسيطة.
دعم العملاء
ساحة تشنغشانغ الدولية B-1605،
مدينة تشنغتشو، مقاطعة خنان، الصين
واتساب: +8615138918636
بريد إلكتروني:Gwyneth@betterstar.net