Detalles del stock
Código del artículo | Código de estilo | Tamaño | Metal | Tw[g] | Piedras principales | Piedras principales | Piedras pequeñas | Piedras pequeñas | Certificado |
R4090605019 | R050 | 10# | 18KWG | 3.637 | 1 | 0,703 | 98 | 0,366 | |
R4090605044 | R050 | 11# | 18KWG | 4,74 | 1 | 1.14 | 98 | 0,546 | 635419832 |
R4090605013 | R050 | 11# | 18KWG | 3,65 | 1 | 0,73 | 98 | 0,364 | |
R4090605056 | R050 | 11# | 18KWG | 4.475 | 1 | 1.028 | 98 | 0,546 | |
R4090605031 | R050 | 12# | 18KWG | 3.007 | 1 | 0,538 | 98 | 0,326 | |
R4090605045 | R050 | 12# | 18KWG | 4,75 | 1 | 1.14 | 98 | 0,546 | 620440209 |
R4090605061 | R050 | 12# | 18KWG | 3 | 1 | 0,55 | 98 | 0,391 | |
R4090605021 | R050 | 13# | 18KWG | 3.757 | 1 | 0,725 | 98 | 0,366 | |
R4090605027 | R050 | 13# | 18KWG | 3,79 | 1 | 0,738 | 98 | 0,364 | |
R4090605046 | R050 | 13# | 18KWG | 4.81 | 1 | 1.14 | 98 | 0,546 | 635450856 |
R4090605069 | R050 | 13# | 18KWG | 4.659 | 1 | 1.084 | 98 | 0,546 | |
R4090605033 | R050 | 14# | 18KWG | 3.06 | 1 | 0,55 | 98 | 0,326 | |
R4090605035 | R050 | 14# | 18KWG | 3.08 | 1 | 0,527 | 98 | 0,327 | |
R4090605053 | R050 | 14# | 18KWG | 3.135 | 1 | 0,569 | 98 | 0,391 | |
R4090605047 | R050 | 14# | 18KWG | 4,95 | 1 | 1,25 | 98 | 0,546 | 626493856 |
R4090605042 | R050 | 14# | 18KWG | 4.58 | 1 | 1.03 | 98 | 0,546 | |
R4090605028 | R050 | 15# | 18KWG | 3.864 | 1 | 0,743 | 98 | 0,364 | |
R030005005 | R050 | 15# | 18KWG | 3,77 | 1 | 0,681 | 98 | 0,352 | |
R4090605034 | R050 | 15# | 18KWG | 3.081 | 1 | 0,565 | 98 | 0,326 | |
R4090605036 | R050 | 15# | 18KWG | 3.15 | 1 | 0,543 | 98 | 0,327 | |
R4090605054 | R050 | 15# | 18KWG | 3.186 | 1 | 0,528 | 98 | 0,391 | |
R4090605023 | R050 | 15# | 18KWG | 3.871 | 1 | 0,772 | 98 | 0,366 | |
R4090605014 | R050 | 16# | 18KWG | 3.16 | 1 | 0,57 | 98 | 0,326 | |
R4090605024 | R050 | 16# | 18KWG | 3.895 | 1 | 0,793 | 98 | 0,366 | |
R4090605037 | R050 | 16# | 18KWG | 3.216 | 1 | 0,573 | 98 | 0,327 | |
R4090605029 | R050 | 16# | 18KWG | 4.006 | 1 | 0,763 | 98 | 0,364 | |
R4090605041 | R050 | 16# | 18KWG | 3.21 | 1 | 0,504 | 98 | 0,391 | |
R4090605043 | R050 | 16# | 18KWG | 4.71 | 1 | 1.015 | 98 | 0,546 | |
R4090605049 | R050 | 16# | 18KWG | 4,98 | 1 | 1.14 | 98 | 0,546 | 634492263 |
R4090605064 | R050 | 16# | 18KWG | 4,75 | 1 | 1.084 | 98 | 0,546 | |
R030005006 | R050 | 16# | 18KWG | 3.83 | 1 | 0,604 | 98 | 0,352 | |
R4090605038 | R050 | 17# | 18KWG | 3.205 | 1 | 0,589 | 98 | 0,327 | |
R4090605055 | R050 | 17# | 18KWG | 3.26 | 1 | 0,531 | 98 | 0,391 | |
R4090605065 | R050 | 17# | 18KWG | 4.84 | 1 | 1.02 | 98 | 0,546 | LG582383489 |
R4090605030 | R050 | 17# | 18KWG | 3.904 | 1 | 0,776 | 98 | 0,364 | |
R4090605060 | R050 | 17# | 18KWG | 4.794 | 1 | 1.143 | 98 | 0,546 | |
R4090605025 | R050 | 17# | 18KWG | 3.893 | 1 | 0,796 | 98 | 0,366 |
Este anillo se inspira en elegantes ramos de flores. El diamante central, creado en laboratorio, se encuentra engastado en una montura floral de múltiples puntas, con detalles calados en forma de corazón en la parte inferior que crean un romántico efecto visual de capas. Los laterales, de líneas definidas y elegantes, están decorados con piedras de acento engastadas en pavé, y un delicado hilo de oro amarillo se sitúa en la unión del aro para un sutil contraste bicolor. La banda interior pulida proporciona una experiencia de uso suave y cómoda para un uso diario prolongado.
Ideal para mujeres que aprecian la joyería nupcial romántica y simbólica, este anillo es una opción significativa para pedidas de mano y regalos de aniversario. Su diseño exclusivo combina a la perfección con alianzas finas para crear looks apilados. La precisión artesanal garantiza la firmeza de cada piedra, preservando su brillo intenso incluso con el uso diario.
Plaza Internacional Zhengshang B-1605,
Ciudad de ZhengZhou, provincia de Henan, China
WhatsApp: +8615138918636
Correo electrónico:Gwyneth@betterstar.net