Detalles del stock
Código del artículo | Código de estilo | Tamaño | Metal | Tw[g] | Piedras principales | Piedras principales | Piedras pequeñas | Piedras pequeñas | Certificado |
R50501069017 | R069 | 10# | 18KWG | 2.714 | 1 | 0,58 | |||
R50906069090 | R069 | 10# | 18KYG | 2.46 | 1 | 0,499 | |||
R50906069038 | R069 | 12# | 18KYG | 2.452 | 1 | 0,494 | |||
R50906069040 | R069 | 12# | 18KYG | 2.499 | 1 | 0,531 | |||
R50906069037 | R069 | 12# | 18KYG | 2.451 | 1 | 0,529 | |||
R50501069019 | R069 | 12# | 18KWG | 2,78 | 1 | 0,496 | |||
R4090606918 | R069 | 13# | 18KWG | 2.4 | 1 | 0,522 | |||
R50501069020 | R069 | 13# | 18KWG | 2,77 | 1 | 0,506 | |||
R50906069078 | R069 | 14# | 18KYG | 2.577 | 1 | 0,511 | |||
R50501069021 | R069 | 14# | 18KWG | 2,93 | 1 | 0,586 | |||
R50906069026 | R069 | 15# | 18KWG | 2.764 | 1 | 0,503 | |||
R50906069029 | R069 | 15# | 18KWG | 2.58 | 1 | 0,501 | |||
R50906069096 | R069 | 15# | 18KYG | 2.641 | 1 | 0,498 | |||
R60601069001 | R069 | 15# | 18KYG | 3.056 | 1 | 0,523 | |||
R50501069022 | R069 | 15# | 18KWG | 2,87 | 1 | 0,501 | |||
R50401069013 | R069 | 17# | 18KYG | 2.8 | 1 | 0,479 | |||
R50501069024 | R069 | 17# | 18KWG | 2.9 | 1 | 0,53 | |||
R50906069030 | R069 | 17# | 18KWG | 2.829 | 1 | 0,559 | |||
R50906069031 | R069 | 17# | 18KWG | 2.792 | 1 | 0,574 | |||
R50906069045 | R069 | 17# | 18KYG | 2.839 | 1 | 0,527 | |||
R50906069046 | R069 | 17# | 18KYG | 2.849 | 1 | 0,527 | |||
R50906069042 | R069 | 17# | 18KYG | 2.812 | 1 | 0,481 | |||
R50906069063 | R069 | 18# | 18KWG | 2.722 | 1 | 0,517 | |||
R50906069064 | R069 | 18# | 18KWG | 2.778 | 1 | 0,522 | |||
R50906069092 | R069 | 18# | 18KYG | 2.847 | 1 | 0,515 | |||
R50906069066 | R069 | 19# | 18KWG | 2.733 | 1 | 0,504 | |||
R50906069067 | R069 | 19# | 18KWG | 2.742 | 1 | 0,528 | |||
R50906069049 | R069 | 20# | 18KWG | 2.782 | 1 | 0,548 | |||
R50906069048 | R069 | 20# | 18KWG | 2.816 | 1 | 0,521 | |||
R50906069047 | R069 | 20# | 18KWG | 2.807 | 1 | 0,499 | |||
R50906069051 | R069 | 21# | 18KWG | 2.773 | 1 | 0,52 | |||
R50906069052 | R069 | 21# | 18KWG | 2.882 | 1 | 0,506 | |||
R50906069053 | R069 | 22# | 18KWG | 2.964 | 1 | 0,509 | |||
R50906069055 | R069 | 22# | 18KWG | 2.957 | 1 | 0,506 | |||
R50906069056 | R069 | 23# | 18KWG | 3 | 1 | 0,547 | |||
R50906069057 | R069 | 23# | 18KWG | 3.007 | 1 | 0,498 | |||
R50906069069 | R069 | 24# | 18KWG | 2.767 | 1 | 0,514 | |||
R50906069070 | R069 | 24# | 18KWG | 2.774 | 1 | 0,505 | |||
R50906069072 | R069 | 25# | 18KWG | 2.984 | 1 | 0,499 | |||
R4090606933 | R069 | 9# | 18KWG | 2.4 | 1 | 1.033 |
Este anillo de oro amarillo de 18 quilates presenta un diamante cultivado talla marquesa de 0,5 quilates engastado con un bisel parcial seguro. El engaste protege los bordes de la gema a la vez que expone la brillante superficie de la tabla para un máximo reflejo de la luz. Su aro pulido con filo de cuchillo se estrecha suavemente hacia la piedra central, creando una silueta contemporánea y elegante. La banda interior lisa proporciona un ajuste cómodo y suave para usarlo a diario.
Ideal para mujeres que prefieren joyas nupciales elegantes, modernas y minimalistas, funciona a la perfección como anillo de compromiso o como una pieza discreta para el día a día. Este refinado anillo combina a la perfección con alianzas finas para crear looks apilados. Su engaste sólido sujeta firmemente el diamante marquesa, manteniendo su brillo incluso con el uso diario.
Plaza Internacional Zhengshang B-1605,
Ciudad de ZhengZhou, provincia de Henan, China
WhatsApp: +8615138918636
Correo electrónico:Gwyneth@betterstar.net