Информация о наличии товара
| Код товара | Код стиля | Размер | Металл | Тв[г] | Главные камни [куски] |
Главные камни [ct. tw] |
Маленькие камни [куски] |
Маленькие камни [ct. tw] |
Сертификат |
| R51106016188 | R016 | 10# | PT950 | 3.62 | 7 | 1.341 | |||
| R51106016120 | R016 | 10# | PT950 | 3.66 | 7 | 1.344 | |||
| R51106016121 | R016 | 10# | PT950 | 3.61 | 7 | 1.344 | |||
| R51106016122 | R016 | 10# | PT950 | 3.6 | 7 | 1.344 | |||
| R51106016123 | R016 | 10# | PT950 | 3.66 | 7 | 1.344 | |||
| R51106016124 | R016 | 10# | PT950 | 3.71 | 7 | 1.344 | |||
| R51106016125 | R016 | 10# | PT950 | 3.65 | 7 | 1.344 | |||
| R51106016126 | R016 | 10# | PT950 | 3.65 | 7 | 1.344 | |||
| R51106016127 | R016 | 10# | PT950 | 3.66 | 7 | 1.344 | |||
| R51106016185 | R016 | 10# | PT950 | 3.68 | 7 | 1.341 | |||
| R51106016186 | R016 | 10# | PT950 | 3.66 | 7 | 1.341 | |||
| R51106016187 | R016 | 10# | PT950 | 3.56 | 7 | 1.341 | |||
| R51106016189 | R016 | 10# | PT950 | 3.72 | 7 | 1.341 | |||
| R51106016270 | R016 | 10# | PT950 | 3.34 | 7 | 0,598 | |||
| R51106016271 | R016 | 10# | PT950 | 3.32 | 7 | 0,598 | |||
| R51106016272 | R016 | 10# | PT950 | 3.29 | 7 | 0,598 | |||
| R51106016273 | R016 | 10# | PT950 | 3.29 | 7 | 0,598 | |||
| R51106016322 | R016 | 10# | PT950 | 3.63 | 7 | 1.335 | |||
| R51106016323 | R016 | 10# | PT950 | 3.7 | 7 | 1.335 | |||
| R60201016022 | R016 | 10# | PT950 | 3.04 | 7 | 0,437 | |||
| R60201016023 | R016 | 10# | PT950 | 2.94 | 7 | 0,437 | |||
| R60201016024 | R016 | 10# | PT950 | 2,95 | 7 | 0,437 | |||
| R60601016028 | R016 | 10# | PT950 | 2.965 | 7 | 0,448 | |||
| R60601016029 | R016 | 10# | PT950 | 2.915 | 7 | 0,448 | |||
| R60601016030 | R016 | 10# | PT950 | 2.872 | 7 | 0,448 | |||
| R50901016052 | R016 | 10# | PT950 | 3.276 | 7 | 0,706 | |||
| R51106016269 | R016 | 10# | PT950 | 3.31 | 7 | 0,598 | |||
| R51106016083 | R016 | 11# | PT950 | 3.45 | 7 | 0,612 | |||
| R51106016138 | R016 | 11# | PT950 | 3.67 | 7 | 1.209 | |||
| R50406016016 | R016 | 11# | PT950 | 3.63 | 7 | 1.026 | |||
| R51106016060 | R016 | 11# | PT950 | 3.48 | 7 | 0,611 | |||
| R51106016079 | R016 | 11# | PT950 | 3.32 | 7 | 0,612 | |||
| R51106016086 | R016 | 11# | PT950 | 3.68 | 7 | 1.235 | |||
| R51106016136 | R016 | 11# | PT950 | 3.64 | 7 | 1.209 | |||
| R51106016137 | R016 | 11# | PT950 | 3.68 | 7 | 1.209 | |||
| R51106016139 | R016 | 11# | PT950 | 3.72 | 7 | 1.209 | |||
| R51106016140 | R016 | 11# | PT950 | 3.71 | 7 | 1.209 | |||
| R51106016142 | R016 | 11# | PT950 | 3.68 | 7 | 1.209 | |||
| R51106016152 | R016 | 11# | PT950 | 3.68 | 7 | 1.337 | |||
| R51106016153 | R016 | 11# | PT950 | 3.76 | 7 | 1.337 | |||
| R51106016154 | R016 | 11# | PT950 | 3.65 | 7 | 1.337 | |||
| R51106016155 | R016 | 11# | PT950 | 3.66 | 7 | 1.337 | |||
| R51106016156 | R016 | 11# | PT950 | 3.72 | 7 | 1.337 | |||
| R51106016157 | R016 | 11# | PT950 | 3.64 | 7 | 1.337 | |||
| R51106016158 | R016 | 11# | PT950 | 3.72 | 7 | 1.337 | |||
| R51106016246 | R016 | 11# | PT950 | 3.7 | 7 | 1.348 | |||
| R51106016247 | R016 | 11# | PT950 | 3.64 | 7 | 1.348 | |||
| R51106016248 | R016 | 11# | PT950 | 3.69 | 7 | 1.348 | |||
| R51106016249 | R016 | 11# | PT950 | 3.7 | 7 | 1.348 | |||
| R50901016030 | R016 | 11# | PT950 | 3.111 | 7 | 0,705 | |||
| R50901016037 | R016 | 11# | PT950 | 3.258 | 7 | 0,719 | |||
| R51106016143 | R016 | 11# | PT950 | 3.75 | 7 | 1.209 | |||
| R51106016265 | R016 | 12# | PT950 | 3.77 | 7 | 1.232 | |||
| R50901016038 | R016 | 12# | PT950 | 3.37 | 7 | 0,719 | |||
| R50901016045 | R016 | 12# | PT950 | 3.35 | 7 | 0,721 | |||
| R51106016064 | R016 | 12# | PT950 | 3.7 | 7 | 1.349 | |||
| R51106016075 | R016 | 12# | PT950 | 3.5 | 7 | 0,608 | |||
| R51106016077 | R016 | 12# | PT950 | 3.45 | 7 | 0,608 | |||
| R51106016105 | R016 | 12# | PT950 | 3.6 | 7 | 1.295 | |||
| R51106016106 | R016 | 12# | PT950 | 3.68 | 7 | 1.295 | |||
| R51106016107 | R016 | 12# | PT950 | 3.66 | 7 | 1.295 | |||
| R51106016108 | R016 | 12# | PT950 | 3.8 | 7 | 1.295 | |||
| R51106016109 | R016 | 12# | PT950 | 3.65 | 7 | 1.295 | |||
| R51106016110 | R016 | 12# | PT950 | 3.77 | 7 | 1.295 | |||
| R51106016144 | R016 | 12# | PT950 | 3.71 | 7 | 1.232 | |||
| R51106016145 | R016 | 12# | PT950 | 3.7 | 7 | 1.232 | |||
| R51106016147 | R016 | 12# | PT950 | 3.81 | 7 | 1.232 | |||
| R51106016148 | R016 | 12# | PT950 | 3.72 | 7 | 1.232 | |||
| R51106016149 | R016 | 12# | PT950 | 3.6 | 7 | 1.232 | |||
| R51106016150 | R016 | 12# | PT950 | 3.79 | 7 | 1.232 | |||
| R51106016266 | R016 | 12# | PT950 | 3.74 | 7 | 1.232 | |||
| R51106016267 | R016 | 12# | PT950 | 3.75 | 7 | 1.232 | |||
| R51106016338 | R016 | 12# | PT950 | 3.7 | 7 | 1.348 | |||
| R51106016339 | R016 | 12# | PT950 | 3.74 | 7 | 1.348 | |||
| R51106016340 | R016 | 12# | PT950 | 3.75 | 7 | 1.348 | |||
| R51106016341 | R016 | 12# | PT950 | 3.77 | 7 | 1.348 | |||
| R51106016342 | R016 | 12# | PT950 | 3.71 | 7 | 1.348 | |||
| R51106016343 | R016 | 12# | PT950 | 3.75 | 7 | 1.348 | |||
| R51106016146 | R016 | 12# | PT950 | 3.74 | 7 | 1.232 | |||
| R4100101612 | R016 | 12# | 18KYG | 2.64 | 7 | 0.7 | |||
| R51106016317 | R016 | 13# | PT950 | 3.77 | 7 | 1.234 | |||
| R50406016025 | R016 | 13# | PT950 | 3.7 | 7 | 1.023 | |||
| R51106016190 | R016 | 13# | PT950 | 3.74 | 7 | 1.229 | |||
| R51106016191 | R016 | 13# | PT950 | 3.76 | 7 | 1.229 | |||
| R51106016192 | R016 | 13# | PT950 | 3.88 | 7 | 1.229 | |||
| R51106016193 | R016 | 13# | PT950 | 3.75 | 7 | 1.229 | |||
| R51106016194 | R016 | 13# | PT950 | 3.81 | 7 | 1.229 | |||
| R51106016195 | R016 | 13# | PT950 | 3.85 | 7 | 1.229 | |||
| R51106016196 | R016 | 13# | PT950 | 3.74 | 7 | 1.229 | |||
| R51106016225 | R016 | 13# | PT950 | 3.53 | 7 | 0,615 | |||
| R51106016238 | R016 | 13# | PT950 | 3.78 | 7 | 1.241 | |||
| R51106016239 | R016 | 13# | PT950 | 3.84 | 7 | 1.241 | |||
| R51106016240 | R016 | 13# | PT950 | 3.77 | 7 | 1.241 | |||
| R51106016242 | R016 | 13# | PT950 | 3.8 | 7 | 1.241 | |||
| R51106016243 | R016 | 13# | PT950 | 3.79 | 7 | 1.241 | |||
| R51106016253 | R016 | 13# | PT950 | 3.77 | 7 | 1.222 | |||
| R51106016254 | R016 | 13# | PT950 | 3.82 | 7 | 1.222 | |||
| R51106016255 | R016 | 13# | PT950 | 3.8 | 7 | 1.222 | |||
| R51106016257 | R016 | 13# | PT950 | 3.82 | 7 | 1.222 | |||
| R51106016258 | R016 | 13# | PT950 | 3.82 | 7 | 1.222 | |||
| R51106016259 | R016 | 13# | PT950 | 3.77 | 7 | 1.222 | |||
| R51106016314 | R016 | 13# | PT950 | 3.76 | 7 | 1.234 | |||
| R51106016318 | R016 | 13# | PT950 | 3.75 | 7 | 1.234 | |||
| R51106016319 | R016 | 13# | PT950 | 3.74 | 7 | 1.234 | |||
| R51106016320 | R016 | 13# | PT950 | 3.83 | 7 | 1.234 | |||
| R51106016321 | R016 | 13# | PT950 | 3.77 | 7 | 1.234 | |||
| R51106016316 | R016 | 13# | PT950 | 3.74 | 7 | 1.234 | |||
| R51106016223 | R016 | 13# | PT950 | 3.49 | 7 | 0,615 | |||
| R51106016252 | R016 | 13# | PT950 | 3.84 | 7 | 1.222 | |||
| R51106016294 | R016 | 13# | PT950 | 3.6 | 7 | 0,613 | |||
| R51106016298 | R016 | 13# | PT950 | 3.6 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016091 | R016 | 14# | PT950 | 3.64 | 7 | 0,607 | |||
| R51106016354 | R016 | 14# | PT950 | 3.86 | 7 | 1.231 | |||
| R51106016093 | R016 | 14# | PT950 | 3.63 | 7 | 0,607 | |||
| R51106016097 | R016 | 14# | PT950 | 3.77 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016100 | R016 | 14# | PT950 | 3.76 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016101 | R016 | 14# | PT950 | 3.86 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016102 | R016 | 14# | PT950 | 3.88 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016103 | R016 | 14# | PT950 | 3.8 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016174 | R016 | 14# | PT950 | 3.86 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016175 | R016 | 14# | PT950 | 3.85 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016176 | R016 | 14# | PT950 | 3.8 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016178 | R016 | 14# | PT950 | 3.77 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016179 | R016 | 14# | PT950 | 3.75 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016180 | R016 | 14# | PT950 | 3.82 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016181 | R016 | 14# | PT950 | 3.78 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016214 | R016 | 14# | PT950 | 3.72 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016219 | R016 | 14# | PT950 | 3.68 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016344 | R016 | 14# | PT950 | 3.92 | 7 | 1.348 | |||
| R51106016345 | R016 | 14# | PT950 | 3.86 | 7 | 1.348 | |||
| R51106016356 | R016 | 14# | PT950 | 3.81 | 7 | 1.231 | |||
| R51106016357 | R016 | 14# | PT950 | 3.75 | 7 | 1.231 | |||
| R51106016358 | R016 | 14# | PT950 | 3.75 | 7 | 1.231 | |||
| R51106016359 | R016 | 14# | PT950 | 3.85 | 7 | 1.231 | |||
| R51106016360 | R016 | 14# | PT950 | 3.85 | 7 | 1.231 | |||
| R51106016355 | R016 | 14# | PT950 | 3.73 | 7 | 1.231 | |||
| R50901016040 | R016 | 14# | PT950 | 3.447 | 7 | 0,719 | |||
| R51106016177 | R016 | 14# | PT950 | 3.84 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016095 | R016 | 14# | PT950 | 3.58 | 7 | 0,607 | |||
| R51106016114 | R016 | 15# | PT950 | 3.89 | 7 | 1.233 | |||
| R51106016201 | R016 | 15# | PT950 | 3.7 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016112 | R016 | 15# | PT950 | 3.9 | 7 | 1.233 | |||
| R51106016113 | R016 | 15# | PT950 | 3.9 | 7 | 1.233 | |||
| R51106016115 | R016 | 15# | PT950 | 3.85 | 7 | 1.233 | |||
| R51106016116 | R016 | 15# | PT950 | 3.87 | 7 | 1.233 | |||
| R51106016117 | R016 | 15# | PT950 | 3.86 | 7 | 1.233 | |||
| R51106016118 | R016 | 15# | PT950 | 3.82 | 7 | 1.233 | |||
| R51106016119 | R016 | 15# | PT950 | 3.87 | 7 | 1.233 | |||
| R51106016198 | R016 | 15# | PT950 | 3.68 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016199 | R016 | 15# | PT950 | 3.72 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016202 | R016 | 15# | PT950 | 3.68 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016205 | R016 | 15# | PT950 | 3.72 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016282 | R016 | 15# | PT950 | 3.85 | 7 | 1.236 | |||
| R51106016283 | R016 | 15# | PT950 | 3.8 | 7 | 1.236 | |||
| R51106016285 | R016 | 15# | PT950 | 3.9 | 7 | 1.236 | |||
| R51106016286 | R016 | 15# | PT950 | 3.9 | 7 | 1.236 | |||
| R51106016289 | R016 | 15# | PT950 | 3.9 | 7 | 1.236 | |||
| R51106016346 | R016 | 15# | PT950 | 3.83 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016347 | R016 | 15# | PT950 | 3.84 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016348 | R016 | 15# | PT950 | 3.93 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016349 | R016 | 15# | PT950 | 3.91 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016350 | R016 | 15# | PT950 | 3.95 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016351 | R016 | 15# | PT950 | 3.86 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016352 | R016 | 15# | PT950 | 3.84 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016353 | R016 | 15# | PT950 | 3.88 | 7 | 1.221 | |||
| R51106016361 | R016 | 15# | PT950 | 3.93 | 7 | 1.231 | |||
| R4100101615 | R016 | 15# | 18KYG | 2.82 | 7 | 0.7 | |||
| R51106016173 | R016 | 16# | PT950 | 3.95 | 7 | 1.23 | |||
| R51106016068 | R016 | 16# | PT950 | 3.66 | 7 | 0,61 | |||
| R51106016251 | R016 | 16# | PT950 | 3.93 | 7 | 1.348 | |||
| R50901016042 | R016 | 16# | PT950 | 3.575 | 7 | 0,719 | |||
| R51106016069 | R016 | 16# | PT950 | 3.78 | 7 | 0,61 | |||
| R51106016070 | R016 | 16# | PT950 | 3.76 | 7 | 0,61 | |||
| R51106016166 | R016 | 16# | PT950 | 3.89 | 7 | 1.23 | |||
| R51106016168 | R016 | 16# | PT950 | 3.98 | 7 | 1.23 | |||
| R51106016169 | R016 | 16# | PT950 | 3.98 | 7 | 1.23 | |||
| R51106016170 | R016 | 16# | PT950 | 3.96 | 7 | 1.23 | |||
| R51106016172 | R016 | 16# | PT950 | 4.03 | 7 | 1.23 | |||
| R51106016231 | R016 | 16# | PT950 | 3.92 | 7 | 1.227 | |||
| R51106016232 | R016 | 16# | PT950 | 3.95 | 7 | 1.227 | |||
| R51106016233 | R016 | 16# | PT950 | 3.92 | 7 | 1.227 | |||
| R51106016234 | R016 | 16# | PT950 | 3.88 | 7 | 1.227 | |||
| R51106016237 | R016 | 16# | PT950 | 3.98 | 7 | 1.227 | |||
| R51106016250 | R016 | 16# | PT950 | 3.88 | 7 | 1.348 | |||
| R51106016331 | R016 | 16# | PT950 | 3.79 | 7 | 0,602 | |||
| R51106016333 | R016 | 16# | PT950 | 3.76 | 7 | 0,602 | |||
| R50901016035 | R016 | 16# | PT950 | 3.364 | 7 | 0,705 | |||
| R50901016049 | R016 | 16# | PT950 | 3.562 | 7 | 0,721 | |||
| R51106016167 | R016 | 16# | PT950 | 3.97 | 7 | 1.23 | |||
| R51106016230 | R016 | 16# | PT950 | 3.9 | 7 | 1.227 | |||
| R51106016087 | R016 | 16# | PT950 | 3.98 | 7 | 1.235 | |||
| R51106016062 | R016 | 16# | PT950 | 3.72 | 7 | 0,615 | |||
| R51106016262 | R016 | 17# | PT950 | 3.95 | 7 | 1.232 | |||
| R4100101617 | R016 | 17# | 18KYG | 2.91 | 7 | 0.7 | |||
| R50901016043 | R016 | 17# | PT950 | 3.637 | 7 | 0,719 | |||
| R51106016260 | R016 | 17# | PT950 | 4 | 7 | 1.232 | |||
| R51106016263 | R016 | 17# | PT950 | 3.92 | 7 | 1.232 | |||
| R51106016264 | R016 | 17# | PT950 | 4.06 | 7 | 1.232 | |||
| R51106016274 | R016 | 17# | PT950 | 3.94 | 7 | 1.333 | |||
| R51106016275 | R016 | 17# | PT950 | 3.93 | 7 | 1.333 | |||
| R51106016276 | R016 | 17# | PT950 | 3.92 | 7 | 1.333 | |||
| R51106016277 | R016 | 17# | PT950 | 3.94 | 7 | 1.333 | |||
| R51106016278 | R016 | 17# | PT950 | 3.95 | 7 | 1.333 | |||
| R51106016279 | R016 | 17# | PT950 | 3.96 | 7 | 1.333 | |||
| R51106016280 | R016 | 17# | PT950 | 3.99 | 7 | 1.333 | |||
| R51106016281 | R016 | 17# | PT950 | 4.07 | 7 | 1.333 | |||
| R51106016306 | R016 | 17# | PT950 | 3.72 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016307 | R016 | 17# | PT950 | 3.81 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016308 | R016 | 17# | PT950 | 3.76 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016309 | R016 | 17# | PT950 | 3.67 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016310 | R016 | 17# | PT950 | 3.78 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016311 | R016 | 17# | PT950 | 3.73 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016334 | R016 | 17# | PT950 | 3.86 | 7 | 0,602 | |||
| R51106016335 | R016 | 17# | PT950 | 3.82 | 7 | 0,602 | |||
| R51106016336 | R016 | 17# | PT950 | 3.91 | 7 | 0,602 | |||
| R51106016337 | R016 | 17# | PT950 | 3.88 | 7 | 0,602 | |||
| R51106016363 | R016 | 17# | PT950 | 3.98 | 7 | 1.231 | |||
| R51106016364 | R016 | 17# | PT950 | 3.99 | 7 | 1.231 | |||
| R51106016365 | R016 | 17# | PT950 | 3.96 | 7 | 1.231 | |||
| R51106016366 | R016 | 17# | PT950 | 4 | 7 | 1.231 | |||
| R51106016367 | R016 | 17# | PT950 | 3.99 | 7 | 1.231 | |||
| R51106016368 | R016 | 17# | PT950 | 3.98 | 7 | 1.231 | |||
| R51106016369 | R016 | 17# | PT950 | 4.07 | 7 | 1.231 | |||
| R50106016012 | R016 | 17# | 18KWG | 2.695 | 7 | 0,736 | |||
| R50901016036 | R016 | 17# | PT950 | 3.514 | 7 | 0,705 | |||
| R51106016133 | R016 | 18# | PT950 | 4.08 | 7 | 1.338 | |||
| R51106016128 | R016 | 18# | PT950 | 4.02 | 7 | 1.338 | |||
| R51106016129 | R016 | 18# | PT950 | 4.03 | 7 | 1.338 | |||
| R51106016130 | R016 | 18# | PT950 | 4.02 | 7 | 1.338 | |||
| R51106016132 | R016 | 18# | PT950 | 4.1 | 7 | 1.338 | |||
| R51106016134 | R016 | 18# | PT950 | 4.09 | 7 | 1.338 | |||
| R51106016135 | R016 | 18# | PT950 | 4.06 | 7 | 1.338 | |||
| R51106016151 | R016 | 18# | PT950 | 4.18 | 7 | 1.337 | |||
| R51106016208 | R016 | 18# | PT950 | 3.82 | 7 | 0,608 | |||
| R51106016209 | R016 | 18# | PT950 | 3.82 | 7 | 0,608 | |||
| R51106016210 | R016 | 18# | PT950 | 3.87 | 7 | 0,608 | |||
| R51106016213 | R016 | 18# | PT950 | 3.86 | 7 | 0,608 | |||
| R51106016324 | R016 | 18# | PT950 | 4.22 | 7 | 1.335 | |||
| R51106016326 | R016 | 18# | PT950 | 4.08 | 7 | 1.335 | |||
| R51106016327 | R016 | 18# | PT950 | 4.1 | 7 | 1.335 | |||
| R51106016328 | R016 | 18# | PT950 | 4.08 | 7 | 1.335 | |||
| R51106016329 | R016 | 18# | PT950 | 4.14 | 7 | 1.335 | |||
| R60201016001 | R016 | 18# | PT950 | 3.39 | 7 | 0,448 | |||
| R60201016002 | R016 | 18# | PT950 | 3.39 | 7 | 0,448 | |||
| R60201016003 | R016 | 18# | PT950 | 3.52 | 7 | 0,448 | |||
| R60201016010 | R016 | 18# | PT950 | 3.5 | 7 | 0,44 | |||
| R60201016011 | R016 | 18# | PT950 | 3.49 | 7 | 0,44 | |||
| R60201016012 | R016 | 18# | PT950 | 3.51 | 7 | 0,44 | |||
| R51106016325 | R016 | 18# | PT950 | 4.17 | 7 | 1.335 | |||
| R50901016053 | R016 | 18# | PT950 | 3.691 | 7 | 0,706 | |||
| R51106016131 | R016 | 18# | PT950 | 4.05 | 7 | 1.338 | |||
| R51106016160 | R016 | 19# | PT950 | 4.04 | 7 | 1.244 | |||
| R51106016161 | R016 | 19# | PT950 | 4.08 | 7 | 1.244 | |||
| R51106016245 | R016 | 19# | PT950 | 4.02 | 7 | 1.241 | |||
| R51106016299 | R016 | 19# | PT950 | 3.87 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016300 | R016 | 19# | PT950 | 3.81 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016301 | R016 | 19# | PT950 | 3.92 | 7 | 0,605 | |||
| R60201016004 | R016 | 19# | PT950 | 3.52 | 7 | 0,448 | |||
| R60201016005 | R016 | 19# | PT950 | 3.38 | 7 | 0,448 | |||
| R60201016006 | R016 | 19# | PT950 | 3.54 | 7 | 0,448 | |||
| R60201016013 | R016 | 19# | PT950 | 3.59 | 7 | 0,44 | |||
| R60201016014 | R016 | 19# | PT950 | 3.53 | 7 | 0,44 | |||
| R60201016015 | R016 | 19# | PT950 | 3.45 | 7 | 0,44 | |||
| R51106016164 | R016 | 20# | PT950 | 4.2 | 7 | 1.244 | |||
| R51106016063 | R016 | 20# | PT950 | 3.9 | 7 | 0,61 | |||
| R51106016065 | R016 | 20# | PT950 | 4.16 | 7 | 1.357 | |||
| R51106016162 | R016 | 20# | PT950 | 4.23 | 7 | 1.244 | |||
| R51106016163 | R016 | 20# | PT950 | 4.14 | 7 | 1.244 | |||
| R51106016303 | R016 | 20# | PT950 | 3.88 | 7 | 0,605 | |||
| R51106016305 | R016 | 20# | PT950 | 3.98 | 7 | 0,605 | |||
| R60201016007 | R016 | 20# | PT950 | 3.48 | 7 | 0,448 | |||
| R60201016008 | R016 | 20# | PT950 | 3.61 | 7 | 0,448 | |||
| R60201016009 | R016 | 20# | PT950 | 3.61 | 7 | 0,448 | |||
| R60201016016 | R016 | 20# | PT950 | 3.62 | 7 | 0,44 | |||
| R60201016017 | R016 | 20# | PT950 | 3.61 | 7 | 0,44 | |||
| R60201016018 | R016 | 20# | PT950 | 3.62 | 7 | 0,44 | |||
| R51106016165 | R016 | 20# | PT950 | 4.16 | 7 | 1.244 | |||
| R51106016183 | R016 | 9# | PT950 | 3.62 | 7 | 1.341 | |||
| R51106016182 | R016 | 9# | PT950 | 3.63 | 7 | 1.341 | |||
| R51106016268 | R016 | 9# | PT950 | 3.15 | 7 | 0,598 | |||
| R60201016019 | R016 | 9# | PT950 | 2.97 | 7 | 0,437 | |||
| R60201016020 | R016 | 9# | PT950 | 2.93 | 7 | 0,437 | |||
| R60201016021 | R016 | 9# | PT950 | 2.86 | 7 | 0,437 | |||
| R60601016025 | R016 | 9# | PT950 | 2.948 | 7 | 0,448 | |||
| R60601016026 | R016 | 9# | PT950 | 2.937 | 7 | 0,448 |
Изогнутый шевронный контур вдохновлен неспешными жизненными путешествиями двух людей.
Небольшие круглые камни расположены вдоль V-образной направляющей, создавая многослойное мерцание. Низкопрофильная закрепка камней предотвращает стягивание трикотажных тканей во время повседневной носки. Тонкое кольцо легко сочетается с кольцами-солитерами.
Это платье идеально подходит для свиданий, в качестве подарка на день рождения и для предсвадебной фотосессии. Сочетайте его с легкими платьями из рами для пикников на природе или наденьте рядом с обручальными кольцами строгие костюмы из поплина для небольших свадебных торжеств, чтобы подчеркнуть нежную юношескую романтику.
Служба поддержки клиентов
Международный торговый центр Чжэншан, B-1605,
Город Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
WhatsApp: +8615138918636
Электронная почта:Gwyneth@betterstar.net