Détails du stock
Code article | Code de style | Taille | Métal | Tw[g] | Pierres principales | Pierres principales | Petits cailloux | Petits cailloux | Certificat |
R51006382040 | R382 | 10# | 18KWG | 2,931 | 6 | 1,153 | |||
R51006382009 | R382 | 10# | 18KYG | 3.051 | 6 | 1,178 | |||
R51006382041 | R382 | 10# | 18KWG | 2,924 | 6 | 1,153 | |||
R51006382033 | R382 | 11# | 18KWG | 3.024 | 6 | 1,142 | |||
R51006382042 | R382 | 11# | 18KWG | 2,951 | 6 | 1,153 | |||
R51006382034 | R382 | 12# | 18KWG | 3.023 | 6 | 1,142 | |||
R51006382036 | R382 | 12# | 18KWG | 3.008 | 6 | 1,142 | |||
R51006382012 | R382 | 12# | 18KYG | 3,092 | 6 | 1,178 | |||
R51006382029 | R382 | 12# | 18KYG | 3.142 | 6 | 1,162 | |||
R51006382035 | R382 | 12# | 18KWG | 3.061 | 6 | 1,142 | |||
R51006382032 | R382 | 13# | 18KYG | 3,162 | 6 | 1,162 | |||
R51006382031 | R382 | 13# | 18KYG | 3,133 | 6 | 1,162 | |||
R51006382013 | R382 | 13# | 18KWG | 3.081 | 6 | 1,165 | |||
R51006382016 | R382 | 14# | 18KWG | 3,296 | 6 | 1,165 | |||
R51006382015 | R382 | 14# | 18KWG | 3,323 | 6 | 1,165 | |||
R51006382017 | R382 | 14# | 18KWG | 3,345 | 6 | 1,165 | |||
R51006382043 | R382 | 14# | 18KYG | 3,32 | 6 | 1,127 | |||
R51006382020 | R382 | 15# | 18KWG | 3.321 | 6 | 1,15 | |||
R51006382006 | R382 | 15# | 18KYG | 3,349 | 6 | 1,127 | |||
R51006382007 | R382 | 15# | 18KYG | 3,316 | 6 | 1,127 | |||
R51006382018 | R382 | 15# | 18KWG | 3.309 | 6 | 1,15 | |||
R51006382025 | R382 | 16# | 18KYG | 3,423 | 6 | 1,158 | |||
R51006382022 | R382 | 16# | 18KWG | 3,315 | 6 | 1,15 | |||
R51006382024 | R382 | 16# | 18KYG | 3,454 | 6 | 1,158 | |||
R51006382002 | R382 | 17# | 18KWG | 3,273 | 6 | 1,153 | |||
R51006382001 | R382 | 17# | 18KWG | 3,279 | 6 | 1,153 | |||
R51006382003 | R382 | 18# | 18KWG | 3,256 | 6 | 1,153 | |||
R51006382038 | R382 | 18# | 18KYG | 3,336 | 6 | 1,153 | |||
R51006382039 | R382 | 18# | 18KWG | 3,299 | 6 | 1,153 |
Cette bague ouverte originale présente un sertissage clos inspiré des bulles. Chaque diamant rond de synthèse est serti dans sa propre coupelle lisse, les pierres étant disposées en quinconce, évoquant des bulles, sur le dessus ouvert. La structure arrière fendue permet un léger ajustement de la taille tout en assurant un maintien optimal des pierres.
Les coupelles individuelles protègent chaque diamant et créent l'effet visuel caractéristique des bulles. La construction ouverte de l'anneau offre une sensation de légèreté et de confort au doigt. La surface lisse et polie du métal évite les arêtes vives, permettant un port quotidien prolongé. L'intérieur de l'anneau est entièrement poli pour un contact doux et agréable, même en cas de port prolongé.
Cette bague ouverte se marie à merveille avec des bagues solitaires fines. Elle s'accorde aussi bien avec des tenues décontractées du quotidien qu'avec des soirées en amoureux ou des petites célébrations. Son style léger et ludique séduira les femmes qui apprécient les bagues ajustables et imposantes, ornées de pierres aux formes douces et arrondies.
Place internationale Zhengshang B-1605,
Ville de ZhengZhou, province du Henan, Chine
WhatsApp : +8615138918636
E-mail:Gwyneth@betterstar.net